Strength
Level Calculator
52 lifts
32 lifts
6 lifts
9 lifts
5 lifts
Male Bulgarian Split Squat Standards (kg)
Show bodyweight ratiosBodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 5 | 15 | 34 | 61 | 94 |
54 | 6 | 19 | 40 | 68 | 103 |
59 | 9 | 23 | 45 | 75 | 111 |
64 | 11 | 27 | 51 | 82 | 119 |
68 | 14 | 31 | 56 | 89 | 127 |
73 | 16 | 34 | 61 | 95 | 135 |
77 | 19 | 38 | 66 | 102 | 142 |
82 | 21 | 42 | 71 | 108 | 150 |
86 | 24 | 46 | 76 | 113 | 156 |
91 | 27 | 49 | 80 | 119 | 163 |
95 | 29 | 53 | 85 | 125 | 170 |
100 | 32 | 56 | 89 | 130 | 176 |
104 | 34 | 60 | 94 | 135 | 182 |
109 | 37 | 64 | 98 | 141 | 188 |
113 | 40 | 67 | 103 | 146 | 194 |
118 | 43 | 70 | 107 | 151 | 200 |
122 | 45 | 73 | 111 | 155 | 205 |
127 | 48 | 77 | 114 | 160 | 210 |
132 | 50 | 80 | 118 | 165 | 215 |
136 | 53 | 83 | 122 | 169 | 221 |
141 | 55 | 86 | 126 | 174 | 226 |
All | 17 | 38 | 67 | 106 | 150 |
50 | 6 | 22 | 49 | 87 | 132 |
54 | 9 | 26 | 56 | 95 | 143 |
59 | 11 | 31 | 62 | 104 | 154 |
64 | 14 | 35 | 68 | 112 | 164 |
68 | 17 | 40 | 74 | 120 | 173 |
73 | 20 | 44 | 81 | 127 | 182 |
77 | 23 | 49 | 87 | 135 | 191 |
82 | 26 | 53 | 92 | 142 | 199 |
86 | 29 | 57 | 98 | 149 | 207 |
91 | 32 | 62 | 103 | 156 | 215 |
95 | 35 | 66 | 108 | 162 | 223 |
100 | 38 | 70 | 113 | 168 | 230 |
104 | 41 | 73 | 119 | 175 | 238 |
109 | 44 | 78 | 124 | 181 | 244 |
113 | 46 | 81 | 128 | 186 | 251 |
118 | 49 | 85 | 133 | 192 | 258 |
122 | 52 | 89 | 138 | 198 | 264 |
127 | 55 | 93 | 142 | 203 | 271 |
132 | 58 | 96 | 147 | 208 | 277 |
136 | 60 | 100 | 152 | 214 | 283 |
141 | 63 | 103 | 156 | 219 | 289 |
All | 21 | 49 | 89 | 142 | 203 |
Note: these Barbell standards include the weight of the bar, normally 20 kg / 44 lb.
Female Bulgarian Split Squat Standards (kg)
Show bodyweight ratiosBodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
41 | 5 | 13 | 25 | 42 | 61 |
45 | 6 | 15 | 28 | 44 | 64 |
50 | 8 | 17 | 30 | 48 | 68 |
54 | 9 | 18 | 32 | 50 | 71 |
59 | 10 | 20 | 34 | 53 | 73 |
64 | 11 | 21 | 36 | 55 | 77 |
68 | 12 | 23 | 38 | 57 | 79 |
73 | 13 | 24 | 39 | 59 | 82 |
77 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
82 | 15 | 27 | 43 | 63 | 86 |
86 | 15 | 28 | 44 | 65 | 88 |
91 | 16 | 29 | 46 | 67 | 91 |
95 | 17 | 30 | 48 | 68 | 93 |
100 | 18 | 31 | 49 | 70 | 94 |
104 | 19 | 32 | 50 | 72 | 97 |
109 | 20 | 34 | 51 | 73 | 98 |
113 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
118 | 21 | 35 | 54 | 77 | 102 |
All | 10 | 20 | 35 | 54 | 76 |
41 | 4 | 14 | 34 | 60 | 94 |
45 | 5 | 17 | 37 | 65 | 100 |
50 | 6 | 19 | 40 | 70 | 106 |
54 | 7 | 21 | 44 | 74 | 111 |
59 | 9 | 24 | 47 | 78 | 116 |
64 | 10 | 26 | 50 | 83 | 121 |
68 | 11 | 28 | 53 | 86 | 125 |
73 | 13 | 30 | 56 | 90 | 129 |
77 | 14 | 32 | 59 | 93 | 133 |
82 | 15 | 34 | 61 | 96 | 137 |
86 | 16 | 35 | 64 | 99 | 141 |
91 | 18 | 37 | 66 | 103 | 145 |
95 | 19 | 39 | 68 | 105 | 148 |
100 | 20 | 41 | 70 | 108 | 152 |
104 | 21 | 43 | 73 | 111 | 155 |
109 | 22 | 44 | 75 | 113 | 158 |
113 | 24 | 46 | 77 | 116 | 161 |
118 | 24 | 47 | 79 | 118 | 164 |
All | 9 | 24 | 49 | 82 | 121 |
Note: these Barbell standards include the weight of the bar, normally 20 kg / 44 lb.
The Strength Level Calculator can show your exact level of strength at any bodyweight.
Join the Strength Level community today! Track your workouts and compare with your friends and other lifters.